| 1 | North Carolina (62) | 2-0 | 1,620 | 1 |
| 2 | Kentucky | 1-0 | 1,519 | 2 |
| 3 | Ohio St. (1) | 1-0 | 1,486 | 3 |
| 4 | Connecticut (2) | 1-0 | 1,429 | 4 |
| 5 | Syracuse | 1-0 | 1,358 | 5 |
| 6 | Duke | 2-0 | 1,274 | 6 |
| 7 | Florida | 1-0 | 1,132 | 8 |
| 8 | Louisville | 2-0 | 1,122 | 9 |
| 9 | Pittsburgh | 2-0 | 1,084 | 10 |
| 10 | Memphis | 0-0 | 1,017 | 11 |
| 11 | Baylor | 2-0 | 962 | 12 |
| 12 | Kansas | 1-0 | 835 | 13 |
| 13 | Xavier | 1-0 | 806 | 14 |
| 14 | Wisconsin | 1-0 | 801 | 15 |
| 15 | Arizona | 3-0 | 607 | 16 |
| 16 | Alabama | 1-0 | 497 | 19 |
| 17 | Michigan | 1-0 | 475 | 18 |
| 18 | Vanderbilt | 1-1 | 454 | 7 |
| 19 | Texas A&M | 2-0 | 444 | 20 |
| 20 | Cincinnati | 1-0 | 410 | 21 |
| 21 | Marquette | 1-0 | 406 | 22 |
| 22 | Gonzaga | 1-0 | 311 | 23 |
| 23 | California | 2-0 | 295 | 24 |
| 24 | Missouri | 1-0 | 200 | 25 |
| 25 | Florida St. | 1-0 | 132 | NR |
martedì 15 novembre 2011
NCAA DIVISION 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento